Deskripsi
- Constructed of FDA an CE 1935/2004 accepted materials.
- Electro-polished 316 stainless steel fluid section.
- Bolted construction with all stainless steel hardware.
- All investment cast wetted parts
Typical Applications:
-
Food Processing
-
Cosmetics
-
Pharmaceutical
-
Chemical Additives
-
Adhesives (Food grade)
-
Paint
-
Applications requiring quick-disconnect fluid connections
-
| Spesifikasi | PM05X-X-X-B02 (1/2″) | PM10X-X-X-A02 (1″) | PM15X-X-X-A02 (1-1/2″) | PM20X-X-X-B02 (2″) | PM30X-X-X-C02 (3″) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum GPM (lpm) | 13.0 (49.2) | 52.2 (197.6) | 123 (465.6) | 172 (651) | 275 (1041) |
| Displacement per Cycle GPM (l) | 0.040 (0.15) | 0.232 (0.88) | 0.617 (2.34) | 1.4 (5.3) | 2.8 (10.6) |
| Air Inlet (Female) | 1/4 – 18 PTF SAE Short | 1/4 – 18 N.P.T.F | 1/2 – 14 N.P.T.F | 3/4 – 14 N.P.T.F-1 | 3/4 – 14 N.P.T.F-1 |
| Fluid Inlet/Outlet | 1-1/2” Tri-Clamp | 1-1/2” Tri-Clamp | 2” Tri-Clamp | 2-1/2” Tri-Clamp | 3” Tri-Clamp |
| Max. Operating Pressure PSI (bar) | 100 (6.9) | 120 (8.3) | 120 (8.3) | 120 (8.3) | 120 (8.3) |
| Suspended solids in. (mm) | 3/32” (2.4) | 1/8” (3.3) | 1/4” (6.4) | 1/4” (6.5) | 3/8” (9.5) |
| Weight lbs (kg) | PM10A-C5S-X-A02 = 44.8 (20.3) PM10P-C5S-X-A02 = 32.8 (17.4) PM10S-C5S-X-A02 = 51.6 (23.4) |
PM15A-C5S-X-A02 = 62.4 (28.3) PM15P-C5S-X-A02 = 60.3 (27.3) PM15S-C5S-X-A02 = 78.4 (35.6) |
PM20A-C5S-X-B02 = 142.8 (64.8) PM20P-C5S-X-B02 = 188.5 (85.3) PM20S-C5S-X-B02 = 171.7 (77.9) |
PM30A-C5S-X-C02 = 227 (103.2) PM30P-C5S-X-C02 = 353.3 (114.9) PM30S-C5S-X-C02 = 262 (121.8) |
|
| Optional Muffler | 93110 (requires 67367 assembly) | 67213 (Standard Duty) 67263 (Continuous Duty) |
|||



Ulasan
Belum ada ulasan.